一、活塞队的阵容是怎样的

活塞球员资料号码姓名位置身高体重生日年薪合同32理查德-汉密尔顿

小前锋2.01米/ 6尺71931978-02-1411637年 6200万,2003/8/12签,2010夏到期;3年 3400万,2008/11/3续签,2010夏生效,2013夏到期22泰肖恩-普林斯

Tayshaun Prince小前锋2.06米/ 6尺92151980-02-2810325年 4800万,2005/10/31续约,2011夏到期7本-戈登

得分后卫1.91米/ 6尺32001983-04-0410005年5800万,2009/7/8签,2014夏到期,2013夏球员选项31查理-维兰纽瓦

大前锋2.11米/ 6尺112321984-08-246505年3500万,2009/7/8签,2014夏到期54杰森-马克希尔

小前锋2.01米/ 6尺72601983-02-185004年 2000万,2008/8/31签,2009夏生效,2013夏到期38夸梅-布朗

中锋2.11米/ 6尺112701982-03-104002年 800万,2008/8/2签,2010夏到期9克里斯-威尔考克斯

大前锋2.08米/ 6尺102351982-09-033102年600万,2009/7/18签,2011夏到期3罗德尼-斯塔基

得分后卫1.96米/ 6尺52051986-04-211814年 783万,2007/7/6签,2011夏到期,2010夏球队选项5奥斯丁-达耶

Austin Daye小前锋2.11米/6尺112001988-06-051684年837万,2009/8/7签,2013夏到期,11&12夏球队选项17查基-阿特金斯

Chucky Atkins控球后卫1.80米/ 5尺111851974-08-141311年底薪,2009/9/30签,2010夏到期6本-华莱士

中锋2.06米/ 6尺92401974-09-101311年底薪,2009/8/12签,2010夏到期12威尔-拜纳姆

Will Bynum控球后卫1.83米/ 6尺1851983-01-04832年底薪,2008/7/30签,2010夏到期35德胡安-萨莫斯

DaJuan Summers小前锋2.03米/6尺82401988-01-24462年底薪,2009/8/7签,2011夏到期33尤纳斯-杰雷布科

Jonas Jerebko小前锋2.03米/6尺82311987-03-02462年底薪,2009/8/7签,2011夏到期

二、08/09赛季活塞队的全部阵容

Allen Iverson控球后卫 1.83米/ 6尺 180 1975-06-07 2084 4年 7670万,2003/9/23签,2005夏生效,2009夏到期

中锋 2.11米/ 6尺11 230 1974-09-17 1393 5年 5700万,2004/7/22签,2009夏到期

小前锋 2.01米/ 6尺7 193 1978-02-14 1081 7年 6200万,2003/8/12签,2010夏到期,2009夏球员选项

Tayshaun Prince小前锋 2.06米/ 6尺9 215 1980-02-28 950 5年 4800万,2005/10/31续约,2011夏到期

Antonio McDyess大前锋 2.06米/ 6尺9 245 1974-09-07 650 2年 1450万,2007/7/23续签,2008夏生效,2010夏到期

中锋 2.11米/ 6尺11 270 1982-03-10 400 2年 800万,2008/8/2签,2010夏到期,2009夏球员选项

Amir Johnson大前锋 2.06米/ 6尺9 210 1987-05-01 367 3年 1100万,2007/7/12签,2010夏到期

小前锋 2.06米/ 6尺9 225 1979-06-26 200 1年 200万,2008/8/11签,2009夏到期

小前锋 2.01米/ 6尺7 260 1983-02-18 188 4年 480万,2005/7/7签,2009夏到期

得分后卫 1.96米/ 6尺5 205 1986-04-21 169 4年 783万,2007/7/6签,2011夏到期,2010夏球队

Arron Afflalo得分后卫 1.96米/ 6尺5 215 1985-10-15 102 4年 2007/7/6,2011夏到期,2010夏球队

Will Bynum控球后卫 1.83米/ 6尺 185 1983-01-04 71 2年底薪,2008/7/30签,2010夏到期

Walter Sharpe大前锋 2.06米/ 6尺9 245 1986-07-16 44 2年底薪,2008/8/6签,2010夏到期,2009夏球队

三、活塞队04年巅峰时期的阵容

1、 2004年底特律活塞队夺冠全部阵容

2、号码姓名场上位置身高体重生日进入NBA年数

3、6阿莱克斯-雅克特后卫 6英尺5 185磅 01/21/1983 0

4、30卡洛斯-阿罗约后卫 6英尺2 202磅 07/30/1979 4

5、1昌西-比卢普斯后卫 6英尺3 202磅 09/25/1976 8

6、34戴尔-戴维斯中锋/前锋 6英尺11 252磅 03/25/1969 14

7、20卡洛斯-德尔费诺后卫 6英尺6 230磅 08/29/1982 1

8、12罗纳德-杜普里前锋 6英尺7 209磅 01/26/1981 2

9、5莫里斯-埃文斯后卫 6英尺5 220磅 11/08/1978 2

10、35格里尼亚达基斯中锋 7英尺1 280磅 08/21/1981 0

11、32理查德-汉密尔顿后卫/前锋 6英尺7 193磅 02/14/1978 6

12、10林德赛-亨特后卫 6英尺2 195磅 12/03/1970 12

13、25阿米尔-约翰逊前锋 6英尺9 210磅 05/01/1987 0

14、54贾森-马克希尔前锋 6英尺7 260磅 02/18/1983 0

15、24安东尼奥-麦克戴斯前锋 6英尺9 245磅 09/07/1974 9

16、31达科-米利西奇前锋/中锋 7英尺0 245磅 06/20/1985 2

17、22泰夏安-普林斯前锋 6英尺9 215磅 02/28/1980 3

18、3本-华莱士中锋 6英尺9 240磅 09/10/1974 9

19、36拉希德-华莱士前锋-中锋 6英尺11 230磅 09/17/1974 10

阅读剩余 0%
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体),仅供学习参考。 用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权,请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。